ننشر لكم تاريخ المواجهات بين مصر و المغرب .
– 10 سبتمــــبر 1961 .. المغرب 3 – 2 مصر
– 14 مــــــارس 1971 .. المغرب 3 – 0 مصر
– 27 مــــــارس 1971 .. مصر 3 – 2 المغرب
– 8 أكتوبــــــــر 1971 .. المغرب 1 – 0 مصر
– 10 أغسطــس 1973 .. المغرب 2 – 0 مصر
– 29 سبتمبــــر 1974 .. المغرب 4 – 2 مصر
– 9 مـــــــــارس 1976 .. المغرب 2 – 1 مصر
– 23 سبتمـــبـر 1979 .. مصر 0 – 0 المغرب
– 21 مــــــارس 1980 .. المغرب 2 – 0 مصر
– 26 أبريـــــــل 1981 .. المغرب 1 – 0 مصر
– 8 مـــايـــــــــو 1981 .. مصر 0 – 0 المغرب
– 15 سبتمبــــر 1983 .. المغرب 2 – 1 مصر
– 21 يوليـــــــو 1985 .. مصر 0 – 0 المغرب
– 28 يوليـــــــو 1985 .. المغرب 2 – 0 مصر
– 17 مـــــارس 1986 .. مصر 1 – 0 المغرب
– 6 ديسـمبــــر 1988 .. المغرب 0 – 0 مصر
– 8 نوفمـبـــــر 1992 .. المغرب 0 – 0 مصر
– 10 يوليــــــو 1993 .. مصر 1 – 1 المغرب
– 2 فبرايــــــر 1994 .. مصر 1 – 1 المغرب
– 17 مايــــــو 1995 .. المغرب 0 – 0 مصـر
– 20 مـــارس 1996 .. المغرب 2 – 0 مصـر
– 4 أكتوبـــــر 1996 .. مصر 1 – 1 المغرب
– 21 يوليــــو 1997 .. المغرب 1 – 0 مصـر
– 17 فبرايـر 1998 .. مصر 0 – 1 المغرب
– 28 ينايـــر 2001 .. مصر 0 – 0 المغرب
– 30 يونيـو 2001 .. المغرب 1 – 0 مصر
– 24 ينايـر 2006 .. مصر 0 – 0 المغرب
المغرب متفوق على مصر ب 14 فوز مقابل 2
شاهد أيضاً
البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 75.19 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 75.19 مليار جنيه، لأجل 273 …